
* Main Materials Brass or Stainless Steel
	
| Type | Pressure Setpoint | Swithing Differential Set To | Output | Cable | 
| GE-512008 | 8 K Pa | 1.5 K Pa | 1x3A SPDT | 2~3x0.75mm2 | 
| GE-512012 | 12 K Pa | 2 K Pa | 1x3A SPDT | 2~3x0.75mm2 | 
| GE-512016 | 16 K Pa | 2.5 K Pa | 1x3A SPDT | 2~3x0.75mm2 | 
| GE-512020 | 20 K Pa | 3 K Pa | 1x3A SPDT | 2~3x0.75mm2 | 
| GE-512024 | 24 K Pa | 4 K Pa | 1x3A SPDT | 2~3x0.75mm2 | 
| GE-512028 | 28 K Pa | 6 K Pa | 1x30A SPDT | 2~3x0.75mm2 | 
| GE-512032 | 32 K Pa | 8 K Pa | 1x3A SPDT | 2~3x0.75mm2 | 
| GE-512036 | 36 K Pa | 8 K Pa | 1x3A SPDT | 2~3x0.75mm2 | 
| 
					 | 
Contact: Mr.Robert
Phone: 0086-13166369204
Tel: 400-852-8332
Email: hongkong@ayite.net
Add: Building 17 &22, No.2928, Chuan Zhou Highway, Shanghai, 201319, China